
L'UPS commuta l'uscita CC. Prezzo dell'adattatore di alimentazione da 60 W 12 V 5 A
L'UPS commuta l'uscita CC. 60W, 12V, 5A, prezzo dell'alimentatore. Caratteristiche: Basso consumo energetico, alta aff;
Informazioni di base
| Modello numero: | GF60-1H-DM |
| Tipo di uscita | Einzel |
| Garanzia | 1 anno |
| Potenza di uscita | 51 - 100 W |
| Tensione di ingresso | 110–220 V |
| Modalità di connessione | Alimentatore switching in serie |
| Certificazione | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, FCC |
| Codice HS | 8504401400 |
| Capacità produttiva | 100.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
L'UPS commuta l'uscita CC su 60 W, 12 V, 5 A, prezzo dell'alimentatore
Caratteristiche:
Basso consumo energetico, alta affidabilitàFunzioni di protezione: cortocircuito/sovraccarico/sovratensione
Raffreddamento tramite convezione dell'aria libera
Test di burn-in al 100% a pieno carico, 1 anno di garanzia

| MODELLO | GF60-1H-DM | GF60-1K-DM | GF60-1B-DM | |
| PRODUZIONE | Tensione CC | 12V | 15 V | 24 V |
| POTENZA DI USCITA | 60 W | 60 W | 60 W | |
| ZONA ATTUALE | 5A | 4A | 2,5A | |
| Ondulazione e rumore (max.) | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| CAMPO DI REGOLAZIONE DELLA TENSIONE | ±10% | |||
| REGOLAMENTO DELLA LINEA | ±1,0 % | |||
| REGOLAZIONE DEL CARICO | ±2,0 % | |||
| TOLLERANZA DI TENSIONE | ±2,0 % | |||
| IMPOSTAZIONE, STEIGZEIT | 800 ms, 50 ms a pieno carico | |||
| TENERE IL TEMPO | 60 ms | |||
| ENTRATA | GAMMA DI TENSIONE | 86 ~ 264 V CA | ||
| CORRENTE CA (tip.) | 0,35 A/ 116 VCA 0,18 A/ 240 VCA | |||
| INTERVALLO DI FREQUENZE | 47-63Hz | |||
| EFFICIENZA (tip.) | 78% | 78% | 80% | |
| CORRENTE DI SBLOCCO (tip.) | AVVIAMENTO A FREDDO 15A/115VAC 30A/230VAC | |||
| Leckstrom | <1,0 mA/240 VAC | |||
| SCHUTZ | SOVRACCARICO | 115% ~ 135% della tensione di uscita nominale | ||
| CORTO CIRCUITO | Spegnere e ripristinare l'ingresso per ripristinare | |||
| AMBIENTE | TEMPERATURA DI LAVORO | Da -0 °C a +45 °C (vedere curva di declassamento del carico in uscita) | ||
| UMIDITÀ DI LAVORO | 20~90% di umidità relativa, senza condensa | |||
| TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE, UMIDITÀ | Da -20°C a +85°C, dal 10 al 95% di umidità relativa | |||
| TEMP. COEFFICIENTE | ±0,05 %/°C | |||
| METODO DI RAFFREDDAMENTO | PER LIBERA CONVEZIONE DELL'ARIA | |||
| SICUREZZA ED EMC | RESISTENTE ALLA TENSIONE | I/PO/P:1,5 KVAC, I/P-FG:1,5 KVAC, O/P-FG:0,5 KVAC | ||
| ISOLAMENTOWIDERSTAND | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M Ohm/500 VCC | |||
| STANDARD DI SICUREZZA | Vedi CE EN60950-1 | |||
| STANDARD EMV | Vedi EN55022, EN55024, EN61000 | |||
| ALTRI | DIMENSIONI | L130*L98*H38MM | ||
| PESO | 40 pezzi/scatola/16 kg | |||
| MATERIALE DEL CALOTTA | Alluminio | |||




Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



